【AIRDOのB767運用状況】2021年11月12日(金) 予定

JA601A

HD15 HNDCTS 0815 0945 / 運航

HD16 CTSHND 1020 1200 / 運航

HD23 HNDCTS 1250 1425 / 使用する飛行機の手配がつかないため欠航

HD26 CTSHND 1500 1640 / 使用する飛行機の手配がつかないため欠航

HD87 HNDAKJ 1715 1850 / 遅延して他機(601A)で運航

HD88 AKJHND 1940 2125 / 遅延して他機(601A)で運航

 

JA602A

HD11 HNDCTS 0650 0820 / 使用する飛行機の手配がつかないため欠航

HD14 CTSHND 0900 1035 / 使用する飛行機の手配がつかないため欠航 

HD83 HNDAKJ 1115 1250 / 他機(605A)で運航  

HD84 AKJHND 1325 1510 / 他機(605A)で運航 

HD29 HNDCTS 1550 1720 / 他機(605A)で運航

HD32 CTSHND 1800 1935 / 他機(605A)で運航

HD37 HNDCTS 2015 2145 / 他機(605A)で運航 

 

JA612A

CTS

 

JA613A

動きアリ(次頁の実績ページに詳細を記載してます)

 

JA605A

HD12 CTSHND 0800 0935 / 運航  

HD19 HNDCTS 1015 1145 / 使用する飛行機の手配がつかないため欠航 

HD20 CTSHND 1220 1400 / 使用する飛行機の手配がつかないため欠航 

HD59 HNDHKD 1440 1600 / 他機(601A)で運航

HD60 HKDHND 1645 1810 / 他機(601A)で運航

HD35 HNDCTS 1850 2020 / 73D(14AN)に機種変更

HD38 CTSHND 2100 2240 / 73D(14AN)に機種変更

 

JA607A

OKA (MROで塗装作業)

 

元々B767担当の(朝の旭川HD81/82、昼の千歳HD21/24、夜の千歳HD31/36)は、前夜に73Dに機種変更されました。使用機材は次ページの”実績”をご覧ください。