【AIRDOのB767運用状況】2021年6月13日(日)

JA601A

HD57 HNDHKD 0715 0835 / 505

HD58 HKDHND 0910 1040 / 4

HD83 HNDAKJ 1115 1250 / 53

HD84 AKJHND 1325 1510 / 2階3

HD29 HNDCTS 1550 1720 / 55

HD32 CTSHND 1800 1935 / 9

HD37 HNDCTS 2015 2145 / 56

 

JA602A

HD81 HNDAKJ 0645 0820 / 55

HD82 AKJHND 0855 1040 / 2階3

HD77 HNDMMB 1115 1300 / 55

HD78 MMBHND 1340 1535 / 2階2

HD87 HNDAKJ 1715 1850 / 53

HD88 AKJHND 1930 2115 / 2階3

 

JA612A

HD15 HNDCTS 0815 0945 / 56

HD16 CTSHND 1020 1200 / 8

HD23 HNDCTS 1250 1420 / 55

HD28 CTSHND 1600 1740 / 6

 

JA613A

HD12 CTSHND 0800 0935 / 8

HD19 HNDCTS 1015 1145 / 55

HD20 CTSHND 1220 1400 / 9

HD59 HNDHKD 1440 1600 / 55

HD60 HKDHND 1645 1810 / 4

HD35 HNDCTS 1850 2020 / 55

HD38 CTSHND 2100 2240 / 8

 

  

JA機体番号

HD便名 出発地到着地 出発時刻 到着時刻 / 搭乗口

HND=羽田

CTS=札幌

AKJ=旭川

MMB=女満別

HKD=函館

羽田の使用ターミナルはT2

 

表示時刻は全て定刻。遅延や早発早着は反映してません。

参考HP:フライトレーダー24, 空港ホームページ(HND, CTS, HKD)、ANA運航状況のご案内(AKJ, MMBは翌日調査 )

ANAのホームページとエアドゥホームページはシステム障害、翌朝復旧。