【AIRDOのB767運用状況】2022年1月6日(木)

今日は羽田空港が降雪のため、遅れが目立ちました。ANAは、今日の昼12時以降同日中の羽田空港を発着する全便をノーチャージフライトとしました。

607Aがかなり遅れたので、お休みだった605Aがお手伝いしました。

 

JA601A

HD11 HNDCTS 0650 0820 / 56 (4分遅発、2分遅着)

HD14 CTSHND 0900 1035 / 3 (10分遅発、16分遅着) 

HD83 HNDAKJ 1115 1250 / 56 (35分遅発、36分遅着/使用機到着遅れ)

HD84 AKJHND 1325 1510 / 2階3 (42分遅発、46分遅着/使用機到着遅れ)

HD29 HNDCTS 1550 1720 / 55 (1時間22分遅発、1時間24分遅着/使用機到着遅れ)

HD32 CTSHND 1800 1935 / 9 (1時間21分遅発、1時間28分遅着/使用機到着遅れ)

HD37 HNDCTS 2015 2145 / 56 (1時間28分遅発、1時間24分遅着/使用機到着遅れ)

 

JA612A

HD81 HNDAKJ 0710 0845 / 510 (4分遅発、1分早着)

HD82 AKJHND 0925 1110 / 2階3 (9分遅発、7分遅着)

HD21 HNDCTS 1150 1325 / 53 (8分遅発、3分遅着)

HD24 CTSHND 1400 1540 / 3 (9分遅発、10分遅着/使用機到着遅れ)

HD87 HNDAKJ 1715 1850 / 53 (2時間09分遅発、2時間05分遅着/出発地悪天候のため)

HD88 AKJHND 1940 2125 / 2階3 (1時間46分遅発、1時間58分遅着)

HD88 AKJHND 2126 2323 (実績)

 

JA613A

HD15 HNDCTS 0815 0945 / 55 (1分早発、7分早着)

HD16 CTSHND 1020 1200 / 7 (4分遅発、3分遅着)

HD23 HNDCTS 1250 1425 / 56 (1時間24分遅発、1時間21分遅着)

HD26 CTSHND 1500 1640 / 6 (1時間26分遅発、1時間22分遅着/使用機到着遅れ)

HD31 HNDCTS 1750 1920 / 56 (2時間32分遅発、2時間16分遅着/使用機到着遅れ)

HD36 CTSHND 2000 2140 / 3 (3時間04分遅発、3時間07分遅着/使用機到着遅れ)

HD36 CTSHND 2304 0047+1 (実績)

 

JA605A

HD35 HNDCTS 1850 2020 / 55 (1時間23分遅発、1時間15分遅着/出発地悪天候のため)

HD38 CTSHND 2100 2240 / 9 (1時間40分遅発、1時間46分遅着/使用機到着遅れ)

HD38 CTSHND 2240 0026+1 (実績)

 

JA607A

HD12 CTSHND 0800 0935 / 7 (21分遅発、23分遅着)

HD19 HNDCTS 1015 1145 / 55 (23分遅発、20分遅着/使用機到着遅れ)

HD20 CTSHND 1220 1400 / 6 (21分遅発、25分遅着/使用機到着遅れ)

HD59 HNDHKD 1440 1600 / 56 (1時間47分遅発、1時間40分遅着/使用機到着遅れ)

HD60 HKDHND 1645 1810 / 4 (2時間31分遅発、2時間33分遅着/使用機到着遅れと機材整備のため)

HD60 HKDHND 1916 2043 (実績)