【AIRDOのB767運用状況】2021年11月7日(日)

612Aは今日も千歳で動けず。

 

▼以下、私見です

今日は601Aが朝の1往復後に具合が悪くなったみたいで、玉突きで昼の千歳行きが欠航になりました。この601Aは昼に元々旭川に行くはずでしたが、便数の少ない旭川行きを欠航させることができず、旭川行きを605Aに飛んでもらいました。605Aが飛ぶ予定の千歳行きは代替え案がいくつもあるので、こちらを欠航させたといったところでしょうか。その後も601Aは復活が見込めず、601Aのダイヤを引き続き605Aが飛び、605Aが飛ぶはずだった夕方の旭川行きはB737-700(73D/JA14AN)に機種変更させられました。ただし、復路の旭川羽田(HD88)は欠航となってます。

▲以上、私見でした

 

ということで、今日は昼前からB767は3機だけしか働けませんでした。

 

JA601A

HD11 HNDCTS 0650 0820 / 56 (1分遅発、6分遅着)

HD14 CTSHND 0900 1035 / 7 (5分遅発、2分遅着)

HD83 HNDAKJ 1115 1250 / →605Aが運航

 

JA14AN (B737-700/73D)

HD100 CTSSDJ 0750 0900 / 5

HD101 SDJCTS 0930 1045 / 6

HD18 CTSHND 1120 1300 / 8

HD25 HNDCTS 1350 1525 / 55

HD28 CTSHND 1600 1740 / 2

HD87 HNDAKJ 1715 1850 / 55 (1時間8分遅発、1時間21分遅着/使用する飛行機の手配がつかないため)

HD88 AKJHND 1940 2125 / 欠航

翌日分にも14ANを記載します。

 

JA602A

HD12 CTSHND 0800 0935 / 7

HD19 HNDCTS 1015 1145 / 55

HD20 CTSHND 1220 1400 / 8

HD59 HNDHKD 1440 1600 / 55

HD60 HKDHND 1645 1810 / 4

HD35 HNDCTS 1850  2020 / 56

HD38 CTSHND 2100 2240 / 7

 

JA612A

CTS

 

JA613A

HD15 HNDCTS 0815 0945 / 55

HD16 CTSHND 1020 1200 / 8

HD23 HNDCTS 1250 1420 / 55

HD26 CTSHND 1500 1640 / 8

HD31 HNDCTS 1750 1920 / 56

HD36 CTSHND 2000 2140 / 8

 

JA605A

HD81 HNDAKJ 0710 0845 / 55 (2分遅発、3分遅着)

HD82 AKJHND 0925 1110 / 2階3 (4分早発、11分早着)

HD21 HNDCTS 1150 1325 / 機材整備のため欠航 (601Aの影響により欠航したと推測)

HD24 CTSHND 1400 1540 / 使用する飛行機の手配がつかないため欠航

HD83 HNDAKJ 1115 1250 / 53 (38分遅発、42分遅着/使用する飛行機の手配がつかないため)

HD84 AKJHND 1325 1510 / 2階3 (40分遅発、31分遅着/使用機到着遅れ)

HD29 HNDCTS 1550 1720 / 53 (31分遅発、30分遅着/使用機到着遅れ)

HD32 CTSHND 1800 1935 / 6 (32分遅発、24分遅着/使用機到着遅れ)

HD37 HNDCTS 2015 2145 / 56 (36分遅発、31分遅着/使用する飛行機の手配がつかないため)

 

JA607A

OKA