【AIRDOのB767運用状況】2021年8月24日(火)

JA601A

HD15 HNDCTS 0815 0945 / 56

HD16 CTSHND 1020 1200 / 6

HD23 HNDCTS 1250 1420 / 55

HD26 CTSHND 1500 1640 / 6

HD31 HNDCTS 1750 1920 / 56

HD36 CTSHND 2035 2215 / 7

 

JA602A

HD11 HNDCTS 0655 0825 / 500

HD14 CTSHND 0900 1035 / 7

HD83 HNDAKJ 1115 1250 / 56

HD84 AKJHND 1325 1510 / 2階3

HD29 HNDCTS 1550 1720 / 55

HD32 CTSHND 1800 1935 / 10

HD37 HNDCTS 2015 2145 / 56

 

JA612A

HD81 HNDAKJ 0645 0820 / 55

HD82 AKJHND 0855 1040 / 2階3

HD21 HNDCTS 1150 1325 / 53

HD24 CTSHND 1400 1540 / 6

HD87 HNDAKJ 1715 1850 / 53

HD88 AKJHND 1930 2115 / 2階3

 

JA613A

HD12 CTSHND 0800 0935 / 9

HD19 HNDCTS 1015 1145 / 55

HD20 CTSHND 1220 1400 / 6

HD59 HNDHKD 1440 1600 / 55

HD60 HKDHND 1645 1810 / 4

HD35 HNDCTS 1850 2020 / 56

HD38 CTSHND 2100 2240 / 9

 

 

JA機体番号

HD便名 出発地到着地 出発時刻 到着時刻 / 搭乗口

HND=羽田

CTS=札幌

AKJ=旭川

MMB=女満別

HKD=函館

羽田の使用ターミナルはT2

 

表示時刻は全て定刻。遅延や早発早着は特には反映してません。

参考HP:flightradar24, ANA運航状況のご案内