【AIRDOのB767運用状況】2021年8月16日(月)

今日は613Aに不具合が起きたようです。HD20便の出発を前に千歳で動けなくなりました。613Aの分を602Aが、602Aの分を612Aが遅れながら飛びました。

602Aは8レグこなしました。

 

JA601A

HD15 HNDCTS 0815 0945 / 56

HD16 CTSHND 1020 1200 / 6

HD23 HNDCTS 1250 1420 / 55

HD26 CTSHND 1500 1640 / 5

HD87 HNDAKJ 1715 1850 / 56

HD88 AKJHND 1930 2115 / 2階3

  

JA602A

HD11 HNDCTS 0655 0825 / 56

HD14 CTSHND 0900 1035 / 10

HD83 HNDAKJ 1115 1250 / 56

HD84 AKJHND 1325 1510 / 2階3 (5分早発、7分早着)

HD59 HNDHKD 1440 1600 / 55 (61分遅発、59分遅着/使用する飛行機の手配がつかないため)

HD60 HKDHND 1645 1810 / 4 (52分遅発、47分遅着/使用機到着遅れ)

HD35 HNDCTS 1850 2020 /  56 (41分遅発、35分遅着/使用する飛行機の手配がつかないため)

HD38 CTSHND 2100 2240 / 8 (26分遅発、16分遅着/使用機到着遅れ)

 

JA612A

HD81 HNDAKJ 0645 0820 / 55

HD82 AKJHND 0855 1040 / 2階3 (7分早発、9分早着)

HD21 HNDCTS 1150 1325 / 53 (3分遅発、13分遅着)

HD24 CTSHND 1400 1540 / 6 (15分遅発、8分遅着/使用機到着遅れ)

HD29 HNDCTS 1550 1720 / 53 (43分遅発、46分遅着/使用する飛行機の手配ができないため)

HD32 CTSHND 1800 1935 / 7 (41分遅発、36分遅着/使用機到着遅れ)

HD37 HNDCTS 2015 2145 /  (31分遅発、分遅着/使用機到着遅れ)

 

JA613A

HD12 CTSHND 0800 0935 / 9

HD19 HNDCTS 1015 1145 / 55

HD20 CTSHND 1220 1400 / 欠航(機材整備のため)