【AIRDOのB767運用状況】2021年5月9日(日)

JA601A

HD12 CTSHND 0800 0935 / 9

HD19 HNDCTS 1015 1145 / 55

HD20 CTSHND 1220 1400 / 8

HD59 HNDHKD 1440 1600 / 55

HD60 HKDHND 1645 1810 / 4

HD35 HNDCTS 1850 2020 / 56

HD38 CTSHND 2100 2240 / 8

 

JA602A

HD83 HNDAKJ 1115 1250 / 56

HD84 AKJHND 1325 1510 / 2階3

HD29 HNDCTS 1550 1720 / 55

HD32 CTSHND 1800 1935 / 10

HD37 HNDCTS 2015 2145 / 56

 

JA612A

HD15 HNDCTS 0815 0945 / 56

HD16 CTSHND 1020 1200 / 8

 

JA613A

HD57 HNDHKD 0715 0835 / 508

HD58 HKDHND 0910 1040 / 4

HD21 HNDCTS 1150 1325 / 505

HD24 CTSHND 1400 1540 / 6

HD31 HNDCTS 1750 1920 / 53

HD36 CTSHND 2035 2215 / 7

 

JA機体番号

HD便名 出発地到着地 出発時刻 到着時刻 / 搭乗口

HND=羽田

CTS=札幌

AKJ=旭川

HKD=函館

羽田の使用ターミナルはT2

 

表示時刻は全て定刻。遅延や早発早着は反映してません。

参考HP:フライトレーダー24, ANA運航状況のご案内