【AIRDOのB767運用状況】2022年3月2日(水)

JA612A

HD23 HNDCTS 1250 1425 / 56 (分遅発、分早着)

HD26 CTSHND 1500 1640 / 6 (分遅発、分遅着)

HD87 HNDAKJ 1715 1850 / 55 (分遅発、分遅着)

HD88 AKJHND 1940 2125 / 2階3 (発、分早着)

 

JA613A

HD12 CTSHND 0800 0935 / 7 (分早発、分早着)

HD19 HNDCTS 1015 1145 / 55 (分早発、分早着)

HD20 CTSHND 1220 1400 / 5 (分早発、分早着)

HD59 HNDHKD 1440 1600 / 55 (分早発、分早着)

HD60 HKDHND 1645 1810 / 4 (分早発、分早着)

 

JA605A

HD83 HNDAKJ 1115 1250 / 56 (発着)

HD84 AKJHND 1325 1510 / 2階3 (発、分遅着)

HD29 HNDCTS 1550 1720 / 55 (分遅発、着)

HD32 CTSHND 1800 1935 / 3 (分遅発、分遅着)

HD37 HNDCTS 2015 2145 / 55 (分早発、分早着)

 

JA607A

HND

【AIRDOのB767運用状況】2022年3月1日(火)

JA612A

HND

 

JA613A

HD83 HNDAKJ 1115 1250 / 56 (定刻発着)

HD84 AKJHND 1325 1510 / 2階3 (定刻発、10分遅着)

HD29 HNDCTS 1550 1720 / 55 (7分遅発、定刻着)

HD32 CTSHND 1800 1935 / 3 (4分遅発、8分遅着)

HD37 HNDCTS 2015 2145 / 55 (1分早発、5分早着)

 

JA605A

HD23 HNDCTS 1250 1425 / 56 (3分遅発、2分早着)

HD26 CTSHND 1500 1640 / 6 (20分遅発、21分遅着)

HD87 HNDAKJ 1715 1850 / 55 (21分遅発、20分遅着)

HD88 AKJHND 1940 2125 / 2階3 (定刻発、2分早着)

 

JA607A

HD12 CTSHND 0800 0935 / 7 (5分早発、6分早着)

HD19 HNDCTS 1015 1145 / 55 (5分早発、8分早着)

HD20 CTSHND 1220 1400 / 5 (9分早発、10分早着)

HD59 HNDHKD 1440 1600 / 55 (3分早発、12分早着)

HD60 HKDHND 1645 1810 / 4 (5分早発、9分早着)

【AIRDOのB767運用状況】2022年2月28日(月)

昨日は元々の運用からズレが生じてたようで、その運用を元に戻すべく607Aは札幌2泊目に入りました。

 

JA612A

HD15 HNDCTS 0815 0945 / 56 (2分早発、5分早着)

HD16 CTSHND 1020 1200 / 5 (7分早発、9分早着)

HD23 HNDCTS 1250 1425 / 56 (定刻発、7分早着)

HD26 CTSHND 1500 1640 / 8 (3分遅発、定刻着)

 

JA613A

HD21 HNDCTS 1150 1325 / 53 (3分早発、9分早着)

HD24 CTSHND 1400 1540 / 6 (2分遅発、8分早着)

HD87 HNDAKJ 1715 1850 / 53 (3分遅発、9分遅着)

HD88 AKJHND 1940 2125 / 2階3 (1分遅発、2分早着)

 

JA605A

HD83 HNDAKJ 1115 1250 / 56 (3分遅発、定刻着)

HD84 AKJHND 1325 1510 / 2階3 (1分遅発、9分早着)

HD29 HNDCTS 1550 1720 / 55 (定刻発、8分早着)

HD32 CTSHND 1800 1935 / 6 (4分早発、7分早着)

 

JA607A

HD12 CTSHND 0800 0935 / 7 (4分早発、5分早着)

HD19 HNDCTS 1015 1145 / 55 (定刻発、5分早着)

HD20 CTSHND 1220 1400 / 8 (定刻発、8分早着)

HD59 HNDHKD 1440 1600 / 56 (1分遅発、4分早着)

HD60 HKDHND 1645 1810 / 4 (4分早発、7分早着)

HD37 HNDCTS 2015 2145 / 56 (4分早発、5分早着)

【AIRDOのB767運用状況】2022年2月27日(日)

JA612A

HD12 CTSHND 0800 0935 / 7 (2分早発、14分遅着)

HD77 HNDMMB 1115 1300 / 55 (2分遅発、12分早着)

HD78 MMBHND 1340 1540 / 2階2 (1分早発、7分早着)

HD87 HNDAKJ 1715 1850 / 53 (2分早発、6分早着)

HD88 AKJHND 1940 2125 / 2階3 (1分遅発、4分早着)

 

JA613A

HD15 HNDCTS 0815 0945 / 56 (3分遅発、1分早着)

HD16 CTSHND 1020 1200 / 6 (定刻発、2分早着)

HD23 HNDCTS 1250 1425 / 56 (9分遅発、5分遅着)

HD26 CTSHND 1500 1640 / 8 (5分遅発、2分遅着)

HD31 HNDCTS 1750 1920 / 56 (4分早発、6分早着)

HD36 CTSHND 2000 2140 / 8 (6分早発、17分早着)

 

JA605A

HD59 HNDHKD 1440 1600 / 55 (定刻発、4分早着)

HD60 HKDHND 1645 1810 / 4 (5分早発、8分早着)

HD35 HNDCTS 1850 2020 / 56 (2分早発、7分早着)

HD38 CTSHND 2100 2240 / 7 (6分早発、16分早着)

 

JA607A

HD11 HNDCTS 0650 0820 / 502 (7分遅発、定刻着)

HD14 CTSHND 0900 1035 / 7 (4分早発、7分遅着)

HD83 HNDAKJ 1115 1250 / 56 (5分遅発、定刻着)

HD84 AKJHND 1325 1510 / 2階3 (4分遅発、4分早着)

HD29 HNDCTS 1550 1720 / 55 (1分早発、3分早着)

HD32 CTSHND 1800 1935 / 6 (2分早発、3分早着)

HD37 HNDCTS 2015 2145 / 55 (3分早発、2分早着)

【AIRDOのB767運用状況】2022年2月26日(土)

JA612A

HD11 HNDCTS 0650 0820 / 55 (10分遅発、13分遅着)

HD14 CTSHND 0900 1035 / 6 (定刻発、5分早着)

HD83 HNDAKJ 1115 1250 / 56 (2分早発、定刻着)

HD84 AKJHND 1325 1510 / 2階3 (1分遅発、4分早着)

HD29 HNDCTS 1550 1720 / 55 (1分早発、2分早着)

HD32 CTSHND 1800 1935 / 6 (6分早発、8分早着)

HD37 HNDCTS 2015 2145 / 55 (3分早発、11分早着)

 

JA613A

HD81 HNDAKJ 0645 0820 / 56 (8分遅発、6分遅着)

HD82 AKJHND 0855 1040 / 2階3 (3分遅発、4分早着)

HD77 HNDMMB 1115 1300 / 55 (3分遅発、5分早着)

HD78 MMBHND 1340 1540 / 2階2 (2分遅発、11分早着)

HD87 HNDAKJ 1715 1850 / 53 (3分早発、4分早着)

HD88 AKJHND 1940 2125 / 2階3 (3分早発、定刻着)

 

JA605A

HD12 CTSHND 0800 0935 / 3 (5分早発、12分早着)

HD19 HNDCTS 1015 1145 / 55 (定刻発、1分早着)

HD20 CTSHND 1220 1400 / 8 (2分早発、6分早着)

HD59 HNDHKD 1440 1600 / 56 (1分早発、3分早着)

HD60 HKDHND 1645 1810 / 4 (6分早発、6分早着)

HD35 HNDCTS 1850 2020 / 56 (定刻発、2分早着)

HD38 CTSHND 2100 2240 / 7 (5分早発、4分早着)

 

JA607A

HD15 HNDCTS 0815 0945 / 55 (2分遅発、2分遅着)

HD16 CTSHND 1020 1200 / 7 (5分早発、8分早着)

HD23 HNDCTS 1250 1425 / 56 (1分遅発、4分早着)

HD26 CTSHND 1500 1640 / 8 (1分早発、6分遅着)

HD31 HNDCTS 1750 1920 / 56 (4分早発、8分遅着)

HD36 CTSHND 2000 2140 / 8 (3分早発、8分早着)

【AIRDOのB767運用状況】2022年2月25日(金)

JA612A

HD15 HNDCTS 0815 0945 / 56 (2分遅発、3分遅着)

HD16 CTSHND 1020 1200 / 7 (定刻発、1分早着)

HD31 HNDCTS 1750 1920 / 56 (定刻発着) 

HD36 CTSHND 2000 2140 / 8 (3分早発、12分早着)

 

JA613A

HD81 HNDAKJ 0645 0820 / 503 (7分遅発、10分遅着)

HD82 AKJHND 0855 1040 / 2階3 (3分遅発、3分早着/使用機到着遅れ)

HD77 HNDMMB 1115 1300 / 55 (1分遅発、5分早着)

HD78 MMBHND 1340 1540 / 2階2 (3分早発、7分早着)

HD87 HNDAKJ 1715 1850 / 503 (9分遅発、9分遅着)

HD88 AKJHND 1940 2125 / 2階3 (4分早発、12分早着)

 

JA605A

HD11 HNDCTS 0650 0820 / 55 (4分遅発、1分遅着)

HD14 CTSHND 0900 1035 / 7 (3分早発、5分早着)

HD83 HNDAKJ 1115 1250 / 56 (12分遅発、18分遅着)

HD84 AKJHND 1325 1510 / 2階3 (16分遅発、11分遅着/使用機到着遅れ)

HD29 HNDCTS 1550 1720 / 55 (8分遅発、6分遅着)

HD32 CTSHND 1800 1935 / 6 (4分遅発、1分遅着)

HD37 HNDCTS 2015 2145 / 55 (1分遅発、3分早着)

 

JA607A

HD12 CTSHND 0800 0935 / 3 (5分早発、6分早着)

HD19 HNDCTS 1015 1145 / 56 (1分遅発、10分遅着)

HD20 CTSHND 1220 1400 / 6 (17分遅発、12分遅着)

HD59 HNDHKD 1440 1600 / 55 (12分遅発、11分遅着)

HD60 HKDHND 1645 1810 / 4 (1分早発、7分早着)

HD35 HNDCTS 1850 2020 / 56 (4分早発、3分早着)

HD38 CTSHND 2100 2240 / 3 (3分早発、9分早着)

コピペ

"未明の臨時便"を謝罪…「除雪車両」にトラブル 作業大幅ずれ込む バス輸送は難しいと判断 JR北海道

配信

コメント262件
  • この記事についてツイート
  • この記事についてシェア
北海道ニュースUHB

JRの臨時便を待つ人の列(新千歳空港、2022年2月23日午後10時ごろ)

JR美々駅構内(提供:JR北海道